Аккумуляторы 2В типа PzS (DIN)
Аккумуляторы INKOM INDUSTRIAL типа PzS сочетают в себе современный дизайн и новейшие производственные технологии, отвечающие потребностям мирового рынка аккумуляторных батарей для тягового применения.
- Cвинцово-кислотные вентилируемые батареи с жидким электролитом;
- Емкость линейки продукции PzS:120 - 1550 Ач;
- Нетканый «панцирный» сепаратор помогает увеличить энергопроизводительность за счет высоких
механических свойств;
- Оригинальный дизайн пластин позволяет увеличить количество активного свинцового материала на единицу
площади и обеспечивает оптимальное количество накапливаемой энергии;
- Новейший дизайн сепаратора обеспечивает большой объем электролита в элементе и повышает
эффективность его циркуляции;
- Полностью изолированные клеммы терминалов;
- Подходит для всех видов тягового применения.
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
Пластина 60 Ач | Н1 = 331 мм | Н2 = 361 мм | W = 198 мм |
Тип ячейки | Ач (C5) | Масса, кг | L, мм |
2 PzS 120 | 120 | 7,90 | 47 |
3 PzS 180 | 180 | 11,40 | 65 |
4 PzS 240 | 240 | 14,90 | 83 |
5 PzS 300 | 300 | 18,00 | 101 |
6 PzS 360 | 360 | 22,00 | 119 |
7 PzS 420 | 420 | 25,20 | 137 |
8 PzS 480 | 480 | 28,00 | 155 |
9 PzS 540 | 540 | 31,70 | 173 |
10 PzS 600 | 600 | 35,10 | 191 |
H1 - высота над крышкой, мм
H2 - общая высота, включая смонтированные на аккумуляторном элементе перемычки и болты.
Максимальный момент затяжки перемычек - 23Нм
± 5% - допуск на массу элемента;
- все размеры указаны с точностью +/-2 мм;
- высота ячеек может варьироваться.
Пример обозначения 5PzS-775:
5 - количество положительных пластин в одном элементе.
PzS - форм-фактор аккумулятора в соответствии со стандартом DIN
775 - пятичасовая номинальная ёмкость одного элемента (А*ч)
- Электропогрузчики;
- Электромобили;
- Клининговая техника;
- Подъемные платформы;
- Дорожно-транспортные средства;
- Буксировочные тягачи;
- Прочий электротранспорт с высокими требованиями по потреблению и цикличности;
- Вилочные погрузчики;
- Машины для уборки;
- Ручные паллетные тележки;
На базе этих аккумуляторных элементов (ячеек) может быть скомплектована любая тяговая аккумуляторная
батарея, в рамках указанных ёмкостей – от 120 до 1550 Ач, и кратно 2В.
Самые распространённые АКБ – на 24, 48 и 80 вольт.